chargement des données en cours...


retour


 Championnat de Bretagne Optimist et Double (grade 5A, particip. Régional -  Optimist) C N CARANTEC du 25 au 26/06/2022 (18 classés)
 8 courses transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   Cat.Age   sexe   points     Pts CNI
  1428070Y  PAPIN PHILIPPE  C N RENNES  05 B    M  (1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1)  - 
  1438756E  CERRATO BASTIEN  POLE NAUTI SUD GOELO  05 B    M 16  (2, 2, 2, 7, 2, 3, 2, 3)  - 
  1459333P  CABON NATHAËL  C N CARANTEC  05 B    M 23  (4, 5, 9, 5, 1, 1, 3, 4)  - 
  1459908N  BERDER MARTIN  E V LOCQUIREC  05 B    M 35  (6, 7, 3, 4, 11, 4, 5, 6)  - 
  1429952J  SAUGE-MERLE CONSTANCE  CVSQ  20 B    F 35  (5, 3, 5, 6, 5, 6, 8, 5)  - 
  1460450C  SCOUARNEC NOÉ  E V LOCQUIREC  05 B    M 42  (3, 4, 10, 9, 9, 5, 15, 2)  - 
  1486301F  PAUTREMAT JUSTINE  LA MOUETTE SINAGOTE  05 B    F 59  (7, 6, 13, DNF, 7, 9, 7, 10)  - 
  1445001K  REBOURS JEAN  CN ARRADON  05 B    M 62  (13, 8, 7, 8, 6, 10, 12, 11)  - 
  1451686Y  CHARPIN LÉONARD  C N CARANTEC  05 B    M 66  (8, 9, 6, 15, 10, DNF, 10, 8)  - 
  10  1409724N  REGAUD ULYSSE  S N TRINITE S/MER  05 B    M 70  (10, BFD, 4, 3, 14, 12, 14, 13)  - 
  11  1461965F  BLANCHARD MARIE  POLE NAUTI SUD GOELO  05 B    F 70  (12, 11, 15, 13, 8, 8, 4, 14)  - 
  12  1460432J  BROHAN VIAOUET GAETAN  POLE NAUTI SUD GOELO  05 B    M 71  (14, BFD, 16, 12, 4, 7, 6, 12)  - 
  13  1478230Y  DE COCKBORNE LUCIEN  LA MOUETTE SINAGOTE  05 P    M 82  (15, 10, 14, 10, 13, 15, 11, 9)  - 
  14  1476963D  LETERTRE JULIEN  POLE NAUTI SUD GOELO  05 B    M 83  (17, 12, 12, 14, 12, 13, 13, 7)  - 
  15  1461784S  EVANO CLEMENT  POLE NAUTI SUD GOELO  05 B    M 91  (11, BFD, 11, 11, 15, 11, 16, 16)  - 
  16  1443487H  LEMOINE RAPHAEL  POLE NAUTI SUD GOELO  05 B    M 95  (9, BFD, 8, 2, DNF, RET, RET, RET)  - 
  17  1491146C  BROUDIC-ZENTAR CAMILLE  VOILES DE SEINE  20 P    M 108  (16, DNS, DNS, DNS, 16, 14, 9, 15)  - 
 DNA  1476003D  LE CLEACH SACHA  S N O NANTES  07 P    M 133  (DNS, DNS, DNS, DNS, DNC, DNC, DNC, DNC)  - 

Résultat élaboré par MARYSE HILLION (lic 1315887R), 29118-VdP 29, réception : 26/06/2022 19:12:51
Réf : co_id = 115700, ep_id = 247237, re_id = 178267, rf_id = 99791, rf_name = 2176B29011.ECH (2176B29011.ECH), rhn_id = null.
Arbitrage constaté :

Equipe d'arbitrage prévue par CRA/CCA :
RôleNom Prénom (Licence)
PCC - Président-e du Comité de CourseAPPERE DOMINIQUE (0099623Z)
JUR - JugeTYMEN LE FLOCH CECILE (1412925X)
CC - Comité de Course Adjoint-eDELCROIX BERNARD (0144892E)
CCS - Comité de Course StagiaireGUEGAN JEAN (1106017B)