chargement des données en cours...


retour


 Championnat de Bretagne Optimist et Double (grade 5A, particip. Régional -  Optimist) C N CARANTEC du 25 au 26/06/2022 (42 classés)
 8 courses transmises 


Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   Cat.Age   sexe   points     Pts CNI
  1388603M  WESEMANN ALEXIS  CVSQ  20 M    M 41  (2, 9, 4, 5, 21, 3, 2, 16)  - 
  1364833B  GIANNANTONI THÉLIO  LOGUIVY CANOT CLUB  05 M    M 46  (10, BFD, 1, 1, 9, 4, 18, 3)  - 
  1429394C  BELLES VALENTIN  S N O NANTES  07 M    M 47  (1, 3, 3, 10, 11, 17, 30, 2)  - 
  1427375Z  THOMA LOÏC  BREST BRETAGNE NAUTI  05 M    M 53  (4, 5, 11, 13, 5, 2, 13, 27)  - 
  1414429P  MADEC HUGO  C N CARANTEC  05 M    M 54  (5, BFD, 2, 3, 1, 29, 1, 13)  - 
  1406803V  CHARPIN CHLOÉ  C N CARANTEC  05 M    F 56  (9, 8, 10, 8, 33, 6, 11, 4)  - 
  1406800S  CHARPIN CLARA  C N CARANTEC  05 M    F 57  (11, 13, 8, 2, 14, 8, 19, 1)  - 
  1407583H  DEVANNEAUX BAPTISTE  C N PORNIC  07 M    M 68  (8, 24, 16, 6, 12, 16, 3, 7)  - 
  1377999R  SAUGE-MERLE AGATHE  CVSQ  20 M    F 69  (25, 1, 25, 17, 2, 12, 4, 8)  - 
  10  1418893P  JARRY GABRIEL  C N RENNES  05 C    M 79  (12, 6, 12, 9, 13, 21, 23, 6)  - 
  11  1400586U  ROSSIGNOL MARIN  C N RENNES  05 M    M 87  (OCS, 4, 5, 24, 6, 14, 22, 12)  - 
  12  1443006G  SIOU VINCENT  C N CARANTEC  05 M    M 90  (3, BFD, 6, 16, 3, 27, 21, 14)  - 
  13  1424123M  JOUET MORGAN  BREST BRETAGNE NAUTI  05 M    M 95  (7, 22, 26, 22, 16, 13, 5, 10)  - 
  14  1444087H  GENDROT GUIREC  E V LOCQUIREC  05 M    M 96  (16, 20, 9, 7, 23, 10, 40, 11)  - 
  15  1418894Q  JARRY AUGUSTIN  C N RENNES  05 M    M 107  (23, 21, 17, 23, 8, 9, 6, 24)  - 
  16  1391658U  SALAUN ALEXANDRE  SN BAIE ST MALO  05 M    M 119  (27, 32, 13, 39, 20, 1, 9, 17)  - 
  17  1378001T  SAUGE-MERLE SIXTINE  CVSQ  20 M    F 122  (6, 2, 19, 32, 38, 20, 8, 35)  - 
  18  1388876W  IMBAUD TITOUAN  BREST BRETAGNE NAUTI  05 M    M 122  (26, 11, 20, 14, 37, 7, 7, BFD)  - 
  19  1389783R  DENIS TIMOTHEE  POLE NAUTI SUD GOELO  05 M    M 129  (17, 34, 7, 4, 4, 40, 31, 32)  - 
  20  1446542Q  PORTAL VALENTINA  CVSQ  20 M    F 129  (15, 10, 24, 25, 39, 19, 10, 26)  - 
  21  1423940W  DUFAIT LOHAN  SN BAIE ST MALO  05 M    M 130  (19, 15, 18, 38, 7, 23, 25, 23)  - 
  22  1434535H  COUPEL THOMAS  CN ST POL  05 M    M 131  (29, 14, 39, 27, 17, 18, 17, 9)  - 
  23  1430250U  DOLIBEAU LOHAN  C N RENNES  05 M    M 137  (41, 7, 15, 20, 24, 24, 14, 33)  - 
  24  1445492W  LAIR BAPTISTE  CVSQ  20 M    M 137  (20, 16, 23, 18, 15, 35, 24, 21)  - 
  25  1460448A  MEYER-BISCH NIELS  E V LOCQUIREC  05 M    M 144  (13, 28, 29, 21, 10, 26, 28, 18)  - 
  26  1401642U  LEGAY TITOUAN  POLE NAUTI SUD GOELO  05 M    M 147  (14, 29, 21, 29, 18, 28, 15, 22)  - 
  27  1424599H  LE CLEACH ALIX  S N O NANTES  07 M    F 165  (21, 19, 14, 31, 25, 34, 27, 28)  - 
  28  1474795V  FLOCH TIMOTHEE  BREST BRETAGNE NAUTI  05 M    M 168  (24, 17, 28, 11, 22, 36, 32, 34)  - 
  29  1460184A  THORAVAL CHARLES  BREST BRETAGNE NAUTI  05 M    M 170  (30, 33, 22, 28, 30, 15, 20, 25)  - 
  30  1407107M  VAUTIER-LARREY PABLO  POLE NAUTI SUD GOELO  05 M    M 172  (22, 31, 38, 35, 32, 11, 26, 15)  - 
  31  1444776A  DAYOT AZILIZ  C N RENNES  05 M    F 174  (18, 12, BFD, 19, 29, 41, 12, BFD)  - 
  32  1409096J  ROUXEL AMANDINE  C N RENNES  05 M    F 178  (31, 18, BFD, 26, 27, 30, 41, 5)  - 
  33  1459996E  KERNALEGUEN GURVAN  E V LOCQUIREC  05 M    M 200  (32, 27, 37, 37, 19, 31, 35, 19)  - 
  34  1426222Y  BOISSIER MARINE  POLE NAUTI SUD GOELO  05 M    F 207  (34, 38, 30, 12, 26, 33, 36, 36)  - 
  35  1438324E  BIARD TITOUAN  SN BAIE ST MALO  05 M    M 207  (40, 23, 31, 30, 36, 42, 16, 31)  - 
  36  1426679Z  DAYOT SOLAL  C N RENNES  05 M    M 210  (39, 25, 34, 33, 40, 22, 37, 20)  - 
  37  1500240A  TRANCHARD JOSHUA  C V L L'ABER WRAC'H  05 M    M 217  (37, 35, 27, 15, 34, 32, 39, 37)  - 
  38  1477117P  VANHOLME MAEL  BREST BRETAGNE NAUTI  05 M    M 219  (28, 30, 35, 36, 31, 25, 34, DNF)  - 
  39  1461518Q  HAUZY ALEXIS  CVSQ  20 M    M 222  (36, 37, 40, 41, 41, 5, 33, 30)  - 
  40  1476702G  SHAINKER ELI  CVSQ  20 M    M 225  (33, 26, 36, 40, 35, 37, 29, 29)  - 
  41  1417781F  PERCHEC BERTILLE  POLE NAUTI SUD GOELO  05 M    F 247  (38, 39, 32, 34, 28, 38, 38, BFD)  - 
  42  1474824A  STEPHAN SIMON  BREST BRETAGNE NAUTI  05 M    M 269  (35, 36, 33, 42, 42, 39, 42, BFD)  - 

Résultat élaboré par MARYSE HILLION (lic 1315887R), 29118-VdP 29, réception : 26/06/2022 19:12:51
Réf : co_id = 115700, ep_id = 247237, re_id = 178268, rf_id = 99791, rf_name = 2176B29011.ECH (2176B29011.ECH), rhn_id = null.
Arbitrage constaté :

Equipe d'arbitrage prévue par CRA/CCA :
RôleNom Prénom (Licence)
PCC - Président-e du Comité de CourseAPPERE DOMINIQUE (0099623Z)
JUR - JugeTYMEN LE FLOCH CECILE (1412925X)
CC - Comité de Course Adjoint-eDELCROIX BERNARD (0144892E)
CCS - Comité de Course StagiaireGUEGAN JEAN (1106017B)